Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra’daki COP31-IEA Üst Düzey Enerji Dönüşümü Diyaloğu’nda enerji dönüşümü ile enerji güvenliğinin eş zamanlı ilerlemesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasında Türkiye’nin yatırım ve iş birliğine açık olduğunu belirterek, dayanıklı ve temiz enerji sistemlerine olan bağlılığını ifade etti. Bayraktar, toplantının moderatörlüğünü yapan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı...
Mevduat faizlerinde son durum
Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü güncelledi. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar doğarken, 1 aylık vadeli mevduatta faiz oranları yüzde 50’ye yaklaştı.
Bankacılık sektöründe rekabet her geçen gün daha da artarken, yatırımcılar “en çok kazandıran banka”yı araştırıyor. 750 bin TL’lik yatırım yapan bir kişinin 1 ay sonunda elde edeceği net kazanç, faiz oranlarına göre belirgin şekilde değişiyor.
İşte 25 Nisan 2025 itibarıyla bankaların 1 aylık vadeli 750 bin TL için sunduğu faiz oranları ve net kazançları:
| Banka | Faiz Oranı (%) | Vade Sonu Tutar (TL) | Net Kazanç (TL) |
|---|---|---|---|
| HSBC | 50,0 | 777.945,21 | 27.945,21 |
| ODEA | 49,0 | 777.386,30 | 27.386,30 |
| FİBABANKA | 49,0 | 777.386,30 | 27.386,30 |
| DENİZBANK | 48,5 | 777.106,85 | 27.106,85 |
| QNB FİNANSBANK | 48,5 | 777.106,85 | 27.106,85 |
| ING | 48,0 | 776.827,40 | 26.827,40 |
| AKBANK | 47,5 | 776.547,95 | 26.547,95 |
| ALTERNATİF BANK | 47,5 | 776.547,95 | 26.547,95 |
| GARANTİ BBVA | 47,0 | 776.268,49 | 26.268,49 |
| ON PLUS | 47,0 | 776.268,49 | 26.268,49 |
| ENPARA | 44,5 | 774.871,23 | 24.871,23 |
| HALKBANK | 43,0 | 774.032,88 | 24.032,88 |
| İŞ BANKASI | 35,5 | 769.841,10 | 19.841,10 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum