Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirleri ve ataşeler tarafından gerçekleştirilen yerinde çalışmalarla 80 ülkeye ilişkin 107 adet sektörel pazar araştırma raporunu iş dünyamızın kullanımına sundu. Raporlar; ihracatçılarımızın ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde ana sektörlerin yanı sıra ürün ve alt sektörlere yönelik ayrıntılı bilgiler içeriyor. Hazırlanan çalışmalar, ihracat potansiyeli taşıyan ülkelerdeki fırsatlar ve karşılaşılabilecek...
Mart ayının en ucuz otomobilleri belli oldu
Şubat ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2024’ün aynı dönemine göre %30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.
Listenin başında 13.560 adetlik satışla Fiat yer aldı.. Fiat’ı, 12.903 adet satışla Renault ve 7.730 adet satışla Citroen takip etti. Citroen’in ilk 3’e girmesi dikkat çekti.
2025 MODEL OTOMOBİLLER PİYASADA
Satış rakamlarının artmasında kredi faizlerindeki gerileme, markaların indirim kampanyaları etkili oldu. 2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle de otomobil fiyatları güncellendi. Mart ayında otomobil fiyatları ne oldu?
Hürriyet’ten Burak Taşçı’nın haberine göre liste şöyle;
| Marka-model-üretim yılı | Fiyatı (TL) |
| Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale | 1.769.000,00 |
| Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic | 2.308.740,00 |
| BMW 120 M Sport Mild hybrid otomatik benzinli 140 bg | 2.533.800,00 |
| Cupra Born | 1.895.000,00 |
| Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp | 984.900,00 |
| Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit | 1.506.700,00 |
| Mercedes A200 AMG benzin, otomatik | 2.592.000,00 |
| MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps | 1.349.000,00 |
| Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel | 1.190.900,00 |
| Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg | 1.103.000,00 |
| Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG | 1.315.000,00 |
| Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life | 1.299.000,00 |
| Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT | 1.395.000,00 |
| TOGG V1 RWD Standart Menzil | 1.440.000,00 |
| Lexus LBX Elegant Hybrid | 2.090.000,00 |
| BYD DOLPHIN | 1.284.500,00 |
| Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik | 1.335.000,00 |
| Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump | 975.000,00 |
| KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT | 1.070.000,00 |
| Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP – EAT8 You | 1.440.000,00 |
| Peugeot E-208 GT 100kW | 1.478.000,00 |
| Chery Omoda 5 Pro Vision | 1.820.000,00 |
Bir Yorum Yazın
Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum