Türkiye’de 10 Kasım 2026’da 25 sarsıntı kaydedildi

10.11.2026
A+
A-
Türkiye’de 10 Kasım 2026’da 25 sarsıntı kaydedildi

Türkiye’de 10 Kasım 2026’da Meydana Gelen Sarsıntılar

Türkiye, aktif fay hatlarının üzerinde bulunması nedeniyle depremleri sürekli takip eden bir toplumdur. Sarsıntılar olduğunda, vatandaşlar arama motorlarında çeşitli sorular ile araştırmalara başlar. 10 Kasım 2026 Salı günüde yapılan sarsıntılar, halk tarafından merak edilmektedir.

10 Kasım 2026 tarihinde Türkiye’de kaydedilen sarsıntılar:

  • 2026.11.10 08:39:46 – 39.7165, 24.2373 – 10.1 – Yunanistan
  • 2026.11.10 07:40:28 – 37.5302, 35.6262 – 11.3 – 1.9 – Akdam-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 07:09:17 – 37.6153, 29.7950 – 28.3 – 0.9 – Orhanlı-Yeşilova (Burdur)
  • 2026.11.10 06:47:13 – 39.5198, 28.6702 – 3.1 – 1.5 – Sacayak-Dursunbey (Balıkesir)
  • 2026.11.10 06:42:36 – 37.5428, 35.6175 – 3.0 – 3.4 – 3.2 – Akdam-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 06:33:23 – 36.6657, 23.0727 – 20.3 – 1.5 – Yunanistan
  • 2026.11.10 06:28:28 – 38.9735, 33.6973 – 3.8 – 1.0 – İbrahimbeyli-Evren (Ankara)
  • 2026.11.10 06:06:55 – 38.7460, 39.9840 – 7.1 – 1.9 – Senova-Kovancılar (Elazığ)
  • 2026.11.10 06:05:27 – 37.5598, 35.6343 – 4.9 – 1.2 – Akarca-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 05:49:36 – 39.1350, 28.3008 – 10.1 – 1.2 – Yuregil-Sındırgı (Balıkesir)
  • 2026.11.10 05:43:20 – 36.0093, 31.1342 – 17.0 – 1.8 – Akdeniz
  • 2026.11.10 05:35:31 – 38.1408, 36.7158 – 11.1 – 1.0 – Karaömer-Göksun (Kahramanmaraş)
  • 2026.11.10 05:22:59 – 36.9318, 38.6762 – 5.0 – 2.5 – Aşağıhemedan – (Şanlıurfa)
  • 2026.11.10 04:58:28 – 40.0637, 41.9363 – 9.4 – 2.3 – Yıldıran-Horasan (Erzurum)
  • 2026.11.10 04:52:12 – 37.5552, 31.4760 – 9.2 – 2.0 – Yeşildag-Beyşehir (Konya)
  • 2026.11.10 04:50:34 – 34.9772, 26.5680 – 5.0 – 2.2 – Girit Adası Açıkları (Akdeniz)
  • 2026.11.10 04:49:04 – 40.0802, 41.9338 – 10.6 – 1.4 – Yıldıran-Horasan (Erzurum)
  • 2026.11.10 04:48:08 – 39.2770, 36.6287 – 1.8 – 1.6 – Başyayla-Altınyayla (Sivas)
  • 2026.11.10 04:12:17 – 36.2025, 31.1898 – 6.1 – 1.7 – Akdeniz
  • 2026.11.10 04:06:05 – 38.9093, 26.6245 – 5.4 – 1.5 – Midilli Adası Güneyi (Ege Denizi)
  • 2026.11.10 03:44:00 – 38.0637, 28.6468 – 18.3 – 1.0 – Musakolu-Kuyucak (Aydın)
  • 2026.11.10 03:39:55 – 38.5867, 31.4325 – 5.7 – 2.1 – Uckuyulu-Sultandağı (Afyonkarahisar)
  • 2026.11.10 03:16:13 – 37.6027, 29.7197 – 11.6 – 1.2 – Işıklar-Yeşilova (Burdur)
  • 2026.11.10 03:09:06 – 39.9148, 39.5617 – 19.9 – 1.3 – Guzyurdu-Kelkit (Gümüşhane)
  • 2026.11.10 02:49:05 – 40.9503, 24.0083 – 10.7 – 1.4 – Yunanistan
  • 2026.11.10 02:48:21 – 39.3805, 40.4242 – 2.2 – 1.9 – Cevizli-Adaklı (Bingöl)
  • 2026.11.10 02:37:01 – 37.4980, 35.6027 – 9.1 – 0.9 – Enizcakırı-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 02:05:36 – 39.0563, 27.9972 – 15.7 – 0.7 – Başlamış-Akhisar (Manisa)
  • 2026.11.10 01:51:09 – 37.9967, 27.1832 – 3.4 – 1.4 – Kuşadası Korfezi (Ege Denizi)
  • 2026.11.10 01:40:44 – 38.4613, 39.4247 – 14.8 – 1.1 – Yoncakpınar-Maden (Elazığ)
  • 2026.11.10 01:17:47 – 37.5298, 35.6328 – 7.9 – 1.0 – Akdam-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 01:13:32 – 37.4632, 35.5955 – 6.1 – 1.1 – Zerdalı-Kozan (Adana)
  • 2026.11.10 00:55:10 – 40.8302, 27.3287 – 7.2 – 0.2 – Işıklar-(Tekirdağ)

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.